商品の詳細:
|
出力インターフェイス: | DC、USB/DC | 入力インターフェイス: | usb、DC、AC |
---|---|---|---|
関数: | 太陽電池パネル充満 | タイプ: | 速い充満 |
電池のタイプ: | 18650リチウム電池 | 重さ: | 6KG |
保護: | 短絡の保護 | モデル: | SKQ 500 |
電池: | 500Wh | ACは出力した: | 500w MAX (100~240V、50~60HZ) |
DCは出力した: | 12V5A USB-5V/2.4A USB (5V3A、9V2A、12V1.5A)のタイプC (5V3A、9V2A、12V1.5A | DC入力: | 15V/3Ax1 |
バッテリー容量: | 500wh/12.6V/40.0Ah (3.7V、40000mAh) | ||
ハイライト: | 110V ポータブル発電所 2000W、220V ポータブル発電所 2000W、1500W 充電式パワーバンク,220V Portable Power Station 2000W,1500W Rechargeable Power Bank |
充電式 110V 220V オールインワンパワー 1500W 2000W ステーションパワーバンクパワー
モデル | SKQ500 |
500whバッテリーパワー | 500Wh |
交流出力 | 150w/180w MAX(100~240V,50~60HZ) |
直流出力 | DC出力: 12V 5Ax1.USB-5V/2.4Ax1 USB-QC3.0x1(5V3A,9V2A,12V1.5A) Type-cx1(5V3A,9V2A,12V1.5A) |
直流入力 | 15V/3Ax1 |
バッテリー容量 | 500Wh/12.6V/40.0Ah(3.7V、40000mAh) |
総重量 | 6.0kg |
全体のサイズ | 205×105×170mm |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613319679178