|
商品の詳細:
|
保証: | 1年 | 応用: | 電気自転車/スクーター、電気自動車 |
---|---|---|---|
バッテリーサイズ: | 18650 | モデル: | SSE-046 |
パック アセンブリ モデル: | 13S4P/13S3P/10S5P/10S4P | 公称電圧: | 48V/36V |
充満限界の電圧: | 54.6V/42V | 公称容量: | 10.4Ah/13Ah |
Max.最大。 charge current充電電流: | 5A | 最高。放出流を: | 15A |
放電終止電圧: | 35.75V/27.5V | 郵送物の電圧: | ≥48V/≥36V |
全面的なサイズ: | 367.5*90.3*89.5mm | ポート: | yantian |
アイテム | 価値 |
原産地 | 中国 |
広東省 | |
ブランド名 | CUVGA |
モデル番号 | SSE-046 |
モデル | SSE-046 |
パック アセンブリ モデル | 13S4P/13S3P/10S5P/10S4P |
公称電圧 | 48V/36V |
充電限界電圧 | 54.6V/42V |
公称容量 | 10.4Ah/13Ah |
最大。充電電流 | 5A |
最大。放電電流 | 15A |
放電カットオフ電圧 | 35.75V/27.5V |
出荷電圧 | ≧48V/≧36V |
全体のサイズ | 367.5×90.3×89.5mm |
モデル | SSE-046 |
パック アセンブリ モデル | 13S4P/13S3P/10S5P/10S4P |
公称電圧 | 48V/36V |
充電限界電圧 | 54.6V/42V |
公称容量 | 10.4Ah/13Ah |
最大。充電電流 | 5A |
最大。放電電流 | 15A |
放電カットオフ電圧 | 35.75V/27.5V |
出荷電圧 | ≧48V/≧36V |
全体のサイズ | 367.5×90.3×89.5mm |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613319679178